KREISMEISTERSCHAFTEN OBERHAVEL 2003

 LUFTPISTOLE

 Stand: 16.02.2003 - 19:44 Uhr.
2.10.10 Luftpistole Schützen
 
1. Frank Kametzki SSV Liebenthal     94 91 90 91 366
2. Frank Hauenstein SG.Spreenhagen 1921 e.V.     89 91 92 90 362
3. Michael Steinert Erster SSV Bötzow     87 93 91 87 358
4. Frank Arendholz Erster SSV Bötzow     90 91 86 90 357
5. Tilo Petsche SSV Liebenthal     91 84 89 92 356
6. Michael Hezel Glienicker SGi e.V.     87 90 88 90 355
7. Andreas Knospe Lützowsche Jäger     87 87 91 89 354
8. Jost Heyne SSV Liebenthal     88 90 90 86 354
9. Ronny Büttner SSV Liebenthal     85 88 89 90 352
10. Karl-Heinz Krüger SSV Liebenthal     82 89 87 92 350
11. Karsten Tschorn Erster SSV Bötzow     86 89 90 85 350
12. Sven Kurzidim Erster SSV Bötzow     84 88 88 83 343
13. Alexander Löwe Lützowsche Jäger     84 80 87 84 335
14. Jens Oegel SSV Liebenthal     81 83 83 76 323
15. Andreas Trapp Erster SSV Bötzow     83 75 78 69 305
16. Marcus Wernicke Glienicker SGi e.V.     73 68 72 69 282
[ Menü2. Pistole ]  [ Startseite ]

 1.SSV"1981" Bötzow e.V.

« zurück zur Home.

KSchB. Oberhavel ist Lizenznehmer. (c)JoSSoft 81-02 [V11-02]